Nos tarifs
au 1er janvier 2010
Désignation |
Tarifs |
| Tarifs en vigueur dans l'établissement à effet du 1er mars 2010 | |
| Forfait ENT | 67,37 € |
| Frais d'hébergement et de soins PJ (y compris le forfait journalier FJ) | 117,87 € |
| Forfait ou frais pharmaceutique PHJ | 3,83 € |
| Supplément chambre particulière (uniquement sur prescription médicale) SHO | 14,79 € |
| Supplément chambre particulière pour convenance personnelle au 01/01/2010 | 42,00 € |
| Supplément pour séjour en lit de crise SSM | 81,18 € |
| Frais sécurité anesthésie FSY | 53,09 € |
| Supplément PMSI PMS | 4,35 € |
| Lit de nuit : Frais d'hébergement et de soins PJ | 148,21 € |
Tarifs centre de jour |
|
| Forfait groupe/1 intervenant 1/2 journée PY0 | 43,60 € |
| Forfait individuel/1 intervenant 1/2 journée PY1 | 127,30 € |
| Forfait groupe/2 intervenants 1/2 journée PY2 | 54,10 € |
| Forfait individuel/2 intervenants 1/2 journée PY3 | 190,43 € |
| Forfait groupe/1 intervenant 1 journée complète PY4 | 85,87 € |
| Forfait individuel/1 intervenant 1 journée complète PY5 | 251,04 € |
| Forfait groupe/2 intervenants 1 journée complète PY6 | 96,43 € |
| Forfait individuel/2 intervenants 1 journée complète PY7 | 311,64 € |
Honoraires médicaux : médecins conventionnés (sans dépassement) |
|
| Consultation CNPSY | 40,00 € |
| Honoraires de surveillance C | 22,00 € |
| Consultation spécialiste CS | 23,00 € |
| Acte de biologie B | 0,27 € |
Autres prestations |
|
| Téléphone : ouverture de ligne | 3,05 € |
| Téléphone : coût de l'unité téléphonique | 0,18 € |
| Repas : déjeuner accompagnant | 7,62 € |
| Repas dîner accompagnant | 6,09 € |
| Télévision : télécommande - caution 100.00 € location à la journée | 3,00 € |
| Photocopie à la page | 0,15 € |
| Laverie : kit lavage (jeton+lessive) 1.25 €, jeton sèche-linge : 0.75 € | 2,00 € |
| Distributeurs automatiques de boissons et de friandises selon tarifs affichés | variable |

